Faça o seu Cadastro e
aproveite as melhores
oportunidades em Leilão!
Faça o seu Cadastro e
aproveite as melhores
oportunidades em Leilão!
04/09/2024 às 11:00:00
11/09/2024 às 11:00:00
11/10/2024 às 11:00:00
IVECO/ DAILY 35514HDCS 2011/2012
Avaliação: R$ 90.000,00
Lance Mínimo 2º Leilão: R$ 45.000,00
Incremento: R$ 1.000,00
11/09/2024
às 11:19:29
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
LSGInvest | R$ 64.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:16:29 |
terraroxa | R$ 63.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:14:36 |
LSGInvest | R$ 62.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:11:50 |
DH0089 | R$ 61.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:11:10 |
LSGInvest | R$ 60.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:08:27 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
LSGInvest | 10 | R$ 64.000,00 |
terraroxa | 6 | R$ 63.000,00 |
DH0089 | 3 | R$ 61.000,00 |
06457404626 | 1 | R$ 45.000,00 |
D) 01 Car/Caminhnete/Car. Aberta, MARCA IVECO/ DAILY 35514HDCS, ano/modelo 2011/2012, combustível diesel, PLACA EJW9382, cor branca, chassi 93ZC35A01C8436873, Renavam 00467941238, em regular estado de conservação, avaliada em R$ 90.000,00;
Este lote ainda não possui manifestos.