Faça o seu Cadastro e
aproveite as melhores
oportunidades em Leilão!
Faça o seu Cadastro e
aproveite as melhores
oportunidades em Leilão!
04/09/2024 às 11:00:00
11/09/2024 às 11:00:00
11/10/2024 às 11:00:00
VOLVO/FH 460 6X2T 2014/2014
Avaliação: R$ 320.000,00
Lance Mínimo 2º Leilão: R$ 160.000,00
Incremento: R$ 10.000,00
11/09/2024
às 11:06:58
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
DALESSIOTR | R$ 220.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:03:57 |
gpsinvest | R$ 210.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:01:06 |
DALESSIOTR | R$ 200.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 11:00:34 |
gpsinvest | R$ 190.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 10:57:59 |
DALESSIOTR | R$ 180.000,00 [Man.] [Par.] | 11/09/2024 10:57:28 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
DALESSIOTR | 4 | R$ 220.000,00 |
gpsinvest | 2 | R$ 210.000,00 |
LSGInvest | 1 | R$ 170.000,00 |
B1) 01 TRA/C.trator, marca VOLVO/FH 460 6X2T, ano/modelo 2014, combustível diesel, PLACA FRP7881, cor vermelha, chassi 9BVAG20C6EE818087, Renavam 01008496119, avaliada em R$ 320.000,00
Este lote ainda não possui manifestos.